NOW Foods
DHC
JANコード: 4511413404003
| 成分 | 日本商品 | iHerb | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 40mg | 50mg | ×1.25 |
| ビタミンB2 | 30mg | 50mg | ×1.67 |
| ビタミンB6 | 30mg | 50mg | ×1.67 |
| ビタミンB12 | 20μg | 50μg | ×2.5 |
| ナイアシン | 40mg | 50mg | ×1.25 |
| パントテン酸 | 40mg | 50mg | ×1.25 |
| ビオチン | 50μg | 50μg | ×1 |
| 葉酸 | 200μg | 400μg | ×2 |
| イノシトール | 50mg | 25mg | ×0.5 |
| unknown | — | 50mg | — |
倍率は iHerb 側の含有量を日本商品の含有量で割った客観的な数値です(単位換算後)。
| 区分 | 1日あたり | 1ヶ月(30日) |
|---|---|---|
| 日本商品 | 8円 | 243円 |
| iHerb(通常) | 20円 | 607円 |
「日本商品」は楽天市場の参考価格(割引前・税込)、「iHerb」は iHerb の価格を円換算した参考値です(いずれも商品代金ベース・検証日時点)。 為替や価格は変動するため、実際の支払額は購入時にご確認ください。
NOW Foods
| 成分 | 厚労省 推奨量 | WHO 推奨量 | 日本商品 倍率 | iHerb 倍率 | 主なはたらき | 安全性の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 男1.4 女1.1mg | 男1.2/女1.1mg | ×28.57 | ×35.71 | 糖質の代謝・エネルギー産生に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| ビタミンB2 | 男1.6 女1.2mg | 男1.3/女1.1mg | ×18.75 | ×31.25 | 脂質の代謝・皮膚や粘膜の健康維持に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| ビタミンB6 | 男1.4 女1.1mg | 1.3mg | ×21.43 | ×35.71 | アミノ酸(たんぱく質)の代謝に関与 | 水溶性。サプリ由来の上限 男60/女45mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 2.4μg | ×8.33 | ×20.83 | 造血・神経機能の維持に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| ナイアシン | 男15 女11mgNE | 男16/女14mgNE | ×2.67 | ×3.33 | エネルギー代謝に関与 | 水溶性。ニコチン酸/ニコチンアミドにサプリ由来の上限あり(男350/女250mgNE) |
| パントテン酸 | 5mg (目安量) | 5.0mg | ×8 | ×10 | 脂質・糖質の代謝に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| ビオチン | 50μg (目安量) | 30μg | ×1 | ×1 | 糖・脂質・たんぱく質の代謝、皮膚や毛髪の健康維持に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| 葉酸 | 240μg | 400μg (DFE) | ×0.83 | ×1.67 | DNA合成・造血・胎児の正常な発育に関与 | 水溶性。サプリ由来の上限900〜1000μg |
| イノシトール | — | — | — | — | — | 公的な推奨量・上限は設定なし |
| unknown | — | — | — | — | — | — |
比較倍率は、各含有量を厚生労働省の推奨量で割った客観的な数値です(男女で値が異なる場合は高い方を基準)。 「日本商品倍率」は日本商品の含有量、「iHerb倍率」は iHerb セット合算量に対する倍率です。 「主なはたらき」は各栄養素の一般的な機能であり、特定商品の効果・効能を示すものではありません。公的な推奨量が定められていない成分は「—」と表示しています。
出典: 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(PDF)/ ビタミン・ミネラルの WHO 値は FAO・WHO「Vitamin and mineral requirements in human nutrition(2004)」、アミノ酸は WHO・FAO・UNU「Protein and amino acid requirements in human nutrition(2007)」(原文・体重60kg基準)。
※ 鉄・亜鉛の WHO 値は食事からの吸収率により幅があり(鉄は吸収率15%、亜鉛は中程度の吸収率の値)、ビタミンE・銅・クロム・モリブデンは FAO・WHO が単一の推奨量を定めていないため「—」としています。
価格・成分情報は 時点のものです。