21st Century
21st Century, Sentry, Adults Multivitamin Multimineral Supplement, 300 Tablets
カバーする成分 ビタミンA・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシン・ビタミンB6・葉酸・ビタミンB12・ビオチン・パントテン酸・カルシウム・鉄・マグネシウム・亜鉛・セレン・銅・マンガン・クロム・モリブデン
iHerbで見るディアナチュラ
JANコード: 4946842637232
| 成分 | 日本商品 | iHerb | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 12mg | 1.5mg | ×0.13 |
| ビタミンB2 | 14mg | 1.7mg | ×0.12 |
| ビタミンB6 | 13mg | 15mg | ×1.15 |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 6μg | ×2.5 |
| ビタミンA | 770μg | 1,050μg | ×1.36 |
| ビタミンE | 6.3mg | 13.5mg | ×2.14 |
| ビタミンC | 100mg | 60mg | ×0.6 |
| ビタミンD | 8.5μg | 25μg | ×2.94 |
| ナイアシン | 13mg | 20mg | ×1.54 |
| パントテン酸 | 4.8mg | 10mg | ×2.08 |
| 葉酸 | 240μg | 400μg | ×1.67 |
| ビオチン | 60μg | 30μg | ×0.5 |
| カルシウム | 96mg | 200mg | ×2.08 |
| マグネシウム | 64mg | 50mg | ×0.78 |
| 亜鉛 | 8.8mg | 11mg | ×1.25 |
| 鉄 | 2.27mg | 18mg | ×7.93 |
| マンガン | 1.27mg | 2.3mg | ×1.81 |
| 銅 | 0.3mg | 0.5mg | ×1.67 |
| セレン | 9.34μg | 55μg | ×5.89 |
| クロム | 3.34μg | 35μg | ×10.48 |
| モリブデン | 8.34μg | 45μg | ×5.4 |
| バリン | 30mg | 141mg | ×4.7 |
| ロイシン | 42mg | 205mg | ×4.88 |
| イソロイシン | 30mg | 115mg | ×3.83 |
| スレオニン | 21mg | 141mg | ×6.71 |
| メチオニン | 39mg | 35mg | ×0.9 |
| フェニルアラニン | 42mg | 72mg | ×1.71 |
| トリプトファン | 10.5mg | 37mg | ×3.52 |
| リシン | 36mg | 185mg | ×5.14 |
| ヒスチジン | 24mg | 37mg | ×1.54 |
| グリシン | 47.6mg | 47mg | ×0.99 |
| アルギニン | 35.2mg | 276mg | ×7.84 |
| グルタミン酸 | 28.9mg | 410mg | ×14.19 |
| アラニン | 27.6mg | 97mg | ×3.51 |
| アスパラギン酸 | 16.9mg | 220mg | ×13.02 |
| プロリン | 14.7mg | 123mg | ×8.37 |
| セリン | 9.8mg | 106mg | ×10.82 |
| シスチン | 4.5mg | 38mg | ×8.44 |
| チロシン | 1.6mg | 66mg | ×41.25 |
| ビタミンK | — | 25μg | — |
| ヨウ素 | — | 150μg | — |
| グルタミン | — | 204mg | — |
倍率は iHerb 側の含有量を日本商品の含有量で割った客観的な数値です(単位換算後)。
| 区分 | 1日あたり | 1ヶ月(30日) |
|---|---|---|
| 日本商品 | 27円 | 824円 |
| iHerb(通常) | 65円 | 1,949円 |
「日本商品」は楽天市場の参考価格(割引前・税込)、「iHerb」は iHerb の価格を円換算した参考値です(いずれも商品代金ベース・検証日時点)。 為替や価格は変動するため、実際の支払額は購入時にご確認ください。
日本商品「ディアナチュラ ストロング39アミノ マルチビタミン&ミネラル 300粒(100日分)」の成分は、下記の 2つの iHerb 商品を 組み合わせることでカバーしています。
21st Century
カバーする成分 ビタミンA・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシン・ビタミンB6・葉酸・ビタミンB12・ビオチン・パントテン酸・カルシウム・鉄・マグネシウム・亜鉛・セレン・銅・マンガン・クロム・モリブデン
iHerbで見る
NOW Foods
カバーする成分 ロイシン・イソロイシン・バリン・リシン・スレオニン・メチオニン・フェニルアラニン・ヒスチジン・トリプトファン・グリシン・アルギニン・グルタミン酸・アラニン・アスパラギン酸・プロリン・セリン・シスチン・チロシン・ビタミンB6
iHerbで見るセット価格合計: 7,544円。
| 成分 | 厚労省 推奨量 | WHO 推奨量 | 日本商品 倍率 | iHerb 倍率 | 主なはたらき | 安全性の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 男1.4 女1.1mg | 男1.2/女1.1mg | ×8.57 | ×1.07 | 糖質の代謝・エネルギー産生に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| ビタミンB2 | 男1.6 女1.2mg | 男1.3/女1.1mg | ×8.75 | ×1.06 | 脂質の代謝・皮膚や粘膜の健康維持に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| ビタミンB6 | 男1.4 女1.1mg | 1.3mg | ×9.29 | ×10.71 | アミノ酸(たんぱく質)の代謝に関与 | 水溶性。サプリ由来の上限 男60/女45mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 2.4μg | ×1 | ×2.5 | 造血・神経機能の維持に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| ビタミンA | 男900 女700μgRAE | 男600/女500μgRE | ×0.86 | ×1.17 | 視覚・皮膚や粘膜・免疫の維持に関与 | 脂溶性。上限2700μgRAE。過剰蓄積に注意 |
| ビタミンE | 男6.0 女5.0mg (目安量) | — | ×1.05 | ×2.25 | 抗酸化作用に関与 | 脂溶性だが安全域は比較的広い(上限 男850/女650mg) |
| ビタミンC | 100mg | 45mg | ×1 | ×0.6 | 抗酸化作用・コラーゲンの生成に関与 | 水溶性。過剰分は尿中に排泄され比較的安全(上限の設定なし) |
| ビタミンD | 8.5μg (目安量) | 5μg (19〜50歳) | ×1 | ×2.94 | カルシウムの吸収・骨の形成に関与 | 脂溶性。上限100μg。過剰蓄積に注意 |
| ナイアシン | 男15 女11mgNE | 男16/女14mgNE | ×0.87 | ×1.33 | エネルギー代謝に関与 | 水溶性。ニコチン酸/ニコチンアミドにサプリ由来の上限あり(男350/女250mgNE) |
| パントテン酸 | 5mg (目安量) | 5.0mg | ×0.96 | ×2 | 脂質・糖質の代謝に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| 葉酸 | 240μg | 400μg (DFE) | ×1 | ×1.67 | DNA合成・造血・胎児の正常な発育に関与 | 水溶性。サプリ由来の上限900〜1000μg |
| ビオチン | 50μg (目安量) | 30μg | ×1.2 | ×0.6 | 糖・脂質・たんぱく質の代謝、皮膚や毛髪の健康維持に関与 | 水溶性。過剰分は排泄(上限の設定なし) |
| カルシウム | 男800 女650mg | 1,000mg | ×0.12 | ×0.25 | 骨・歯の形成に関与 | 上限2500mg。過剰摂取は他ミネラルの吸収を妨げることがある |
| マグネシウム | 男370 女290mg | 男260/女220mg | ×0.17 | ×0.14 | 多くの酵素の活性化・神経や筋肉の機能維持に関与 | サプリ由来の上限350mg。過剰で軟便・下痢になりやすい |
| 亜鉛 | 男11 女8mg | 男7.0/女4.9mg (中吸収率) | ×0.8 | ×1 | たんぱく質の合成・免疫・味覚の維持に関与 | 上限 男40〜45/女35mg。過剰で銅の吸収を妨げる |
| 鉄 | 男7.5 女10.5mg (月経あり) | 男9.1/女19.6mg (吸収率15%) | ×0.22 | ×1.71 | 赤血球の生成・酸素の運搬に関与 | 上限 男50/女40mg。過剰摂取に注意 |
| マンガン | 男4.0 女3.5mg (目安量) | — | ×0.32 | ×0.57 | 骨の形成・糖や脂質の代謝に関与 | 上限11mg。通常は食事で充足 |
| 銅 | 男0.9 女0.7mg | — | ×0.33 | ×0.56 | 鉄の代謝・赤血球やコラーゲンの形成に関与 | 上限7mg。通常は食事で充足 |
| セレン | 男30 女25μg | 男34/女26μg | ×0.31 | ×1.83 | 抗酸化酵素の構成成分 | 上限 男450/女350μg。過剰毒性に注意 |
| クロム | 10μg (目安量) | — | ×0.33 | ×3.5 | 糖の代謝(インスリンの作用)の補助に関与 | サプリ由来の上限500μg。通常は食事で充足 |
| モリブデン | 男30 女25μg | — | ×0.28 | ×1.5 | 酵素の補因子として代謝に関与 | 上限 男600/女500μg。通常は食事で充足 |
| バリン | — | 1,560mg (体重60kg) | — | — | 必須アミノ酸(分岐鎖アミノ酸/BCAA) | 通常の食事・サプリ範囲で安全 |
| ロイシン | — | 2,340mg (体重60kg) | — | — | 必須アミノ酸(分岐鎖アミノ酸/BCAA)・筋たんぱく質の合成に関与 | 通常の食事・サプリ範囲で安全 |
| イソロイシン | — | 1,200mg (体重60kg) | — | — | 必須アミノ酸(分岐鎖アミノ酸/BCAA) | 通常の食事・サプリ範囲で安全 |
| スレオニン | — | 900mg (体重60kg) | — | — | 必須アミノ酸 | 通常の食事・サプリ範囲で安全 |
| メチオニン | — | 900mg (体重60kg・含硫アミノ酸として) | — | — | 必須アミノ酸(含硫アミノ酸) | 通常の食事・サプリ範囲で安全 |
| フェニルアラニン | — | 1,500mg (体重60kg・芳香族アミノ酸として) | — | — | 必須アミノ酸(芳香族アミノ酸) | 通常の食事・サプリ範囲で安全。フェニルケトン尿症の方は摂取制限 |
| トリプトファン | — | 240mg (体重60kg) | — | — | 必須アミノ酸・セロトニンなどの前駆体 | 通常の食事・サプリ範囲で安全 |
| リシン | — | 1,800mg (体重60kg) | — | — | 必須アミノ酸・体たんぱく質の構成 | 通常の食事・サプリ範囲で安全 |
| ヒスチジン | — | 600mg (体重60kg) | — | — | 必須アミノ酸 | 通常の食事・サプリ範囲で安全 |
| グリシン | — | — | — | — | 非必須アミノ酸・コラーゲンの主要構成成分 | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| アルギニン | — | — | — | — | 条件的必須アミノ酸 | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| グルタミン酸 | — | — | — | — | 非必須アミノ酸 | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| アラニン | — | — | — | — | 非必須アミノ酸 | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| アスパラギン酸 | — | — | — | — | 非必須アミノ酸 | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| プロリン | — | — | — | — | 非必須アミノ酸・コラーゲンの構成成分 | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| セリン | — | — | — | — | 非必須アミノ酸 | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| シスチン | — | — | — | — | 含硫アミノ酸(メチオニンから合成) | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| チロシン | — | — | — | — | 非必須アミノ酸(フェニルアラニンから合成) | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
| ビタミンK | 150μg (目安量) | 男65/女55μg | — | ×0.17 | 血液の正常な凝固・骨の形成に関与 | 脂溶性だが上限の設定なし。抗凝固薬(ワルファリン)服用者は要注意 |
| ヨウ素 | 130μg | 150μg | — | ×1.15 | 甲状腺ホルモンの構成成分 | 上限3000μg。日本人は過剰摂取に注意 |
| グルタミン | — | — | — | — | 条件的必須アミノ酸・体内で最も多い遊離アミノ酸 | 体内で合成される。公的な推奨量・上限は設定なし |
比較倍率は、各含有量を厚生労働省の推奨量で割った客観的な数値です(男女で値が異なる場合は高い方を基準)。 「日本商品倍率」は日本商品の含有量、「iHerb倍率」は iHerb セット合算量に対する倍率です。 「主なはたらき」は各栄養素の一般的な機能であり、特定商品の効果・効能を示すものではありません。公的な推奨量が定められていない成分は「—」と表示しています。
出典: 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(PDF)/ ビタミン・ミネラルの WHO 値は FAO・WHO「Vitamin and mineral requirements in human nutrition(2004)」、アミノ酸は WHO・FAO・UNU「Protein and amino acid requirements in human nutrition(2007)」(原文・体重60kg基準)。
※ 鉄・亜鉛の WHO 値は食事からの吸収率により幅があり(鉄は吸収率15%、亜鉛は中程度の吸収率の値)、ビタミンE・銅・クロム・モリブデンは FAO・WHO が単一の推奨量を定めていないため「—」としています。
価格・成分情報は 時点のものです。