Life Extension
ディアナチュラ
ディアナチュラ ストロング39アミノ マルチビタミン&ミネラル 300粒(100日分)
JANコード: 4946842637232
一部の成分が含まれません
(未掲載: カルシウム・鉄・銅・バリン・ロイシン・イソロイシン・スレオニン・メチオニン・フェニルアラニン・トリプトファン・リシン・ヒスチジン・グリシン・アルギニン・グルタミン酸・アラニン・アスパラギン酸・プロリン・セリン・シスチン・チロシン)
成分量の比較(1日あたり)
| 成分 | 日本商品 | iHerb | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 12mg | 75mg | ×6.25 |
| ビタミンB2 | 14mg | 50mg | ×3.57 |
| ビタミンB6 | 13mg | 75mg | ×5.77 |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 300μg | ×125 |
| ビタミンA | 770μg | 1,500μg | ×1.95 |
| ビタミンE | 6.3mg | 67mg | ×10.63 |
| ビタミンC | 100mg | 470mg | ×4.7 |
| ビタミンD | 8.5μg | 50μg | ×5.88 |
| ナイアシン | 13mg | 50mg | ×3.85 |
| パントテン酸 | 4.8mg | 50mg | ×10.42 |
| 葉酸 | 240μg | 680μg | ×2.83 |
| ビオチン | 60μg | 300μg | ×5 |
| カルシウム | 96mg | — | — |
| マグネシウム | 64mg | 100mg | ×1.56 |
| 亜鉛 | 8.8mg | 25mg | ×2.84 |
| 鉄 | 2.27mg | — | — |
| マンガン | 1.27mg | 2mg | ×1.57 |
| 銅 | 0.3mg | — | — |
| セレン | 9.34μg | 200μg | ×21.41 |
| クロム | 3.34μg | 200μg | ×59.88 |
| モリブデン | 8.34μg | 100μg | ×11.99 |
| バリン | 30mg | — | — |
| ロイシン | 42mg | — | — |
| イソロイシン | 30mg | — | — |
| スレオニン | 21mg | — | — |
| メチオニン | 39mg | — | — |
| フェニルアラニン | 42mg | — | — |
| トリプトファン | 10.5mg | — | — |
| リシン | 36mg | — | — |
| ヒスチジン | 24mg | — | — |
| グリシン | 47.6mg | — | — |
| アルギニン | 35.2mg | — | — |
| グルタミン酸 | 28.9mg | — | — |
| アラニン | 27.6mg | — | — |
| アスパラギン酸 | 16.9mg | — | — |
| プロリン | 14.7mg | — | — |
| セリン | 9.8mg | — | — |
| シスチン | 4.5mg | — | — |
| チロシン | 1.6mg | — | — |
| ヨウ素 | — | 150μg | — |
| イノシトール | — | 50mg | — |
| unknown | — | 79.12mg | — |
倍率は iHerb 側の含有量を日本商品の含有量で割った客観的な数値です(単位換算後)。
コストの比較
| 区分 | 1日あたり | 1ヶ月(30日) |
|---|---|---|
| 日本商品 | 34円 | 1,016円 |
| iHerb(通常・商品代+関税) | 59円 | 1,759円 |
iHerb の内訳: 商品代金 3,518円 + 関税 0円(課税価格が免税枠内の見込み) = 合計 3,518円。 本比較に送料は含みません。為替・関税の扱いは変動するため、実際の支払額は購入時にご確認ください。
iHerb 商品
価格・成分情報は 時点のものです。